| केंद्र | बोर्ली पंचतन |
|---|---|
| केंद्र संकेतांक | २७२४१३०००३ |
| मराठी माध्यम शाळा संख्या | ०६ |
| उर्दू माध्यम शाळा संख्या | ०४ |
| एकूण शाळा संख्या | १० |
| केंद्र प्रमुखाचे नाव | श्रीम.सुर्यकांत पेडणेकर |
| केंद्राचा Email Adress | cpsborli@gmail.com |
| मोबाईल क्रमांक | 9420837734 |
| शाळेचे नाव | माध्यम |
| राजिप शाळा बोर्ली मुलगे | मराठी |
| राजिप शाळा बोर्ली कन्या | मराठी |
| राजिप शाळा दिवेआगर नं १ | मराठी |
| राजिप शाळा दिवेआगर नं २ | मराठी |
| राजिप शाळा दिवेआगर नं ३ | मराठी |
| राजिप शाळा कोंढेपंचातन १ | मराठी |
| राजिप शाळा भरडखोल | मराठी |
| राजिप शाळा बोर्ली पंचतन उर्दू | उर्दू |
| राजिप शाळा दिवेआगर उर्दू | उर्दू |
| राजिप शाळा कार्ले उर्दू | उर्दू |
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा